Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Karlstad Fotboll Ungdom P19

Följ

P19

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Utsiktens BK (P19) 5 4 0 1 12
2 Örgryte IS Fotboll (P19) 5 1 4 0 7
3 Örebro SK FK (P19) 5 0 4 1 4
4 IF Karlstad Fotboll (P19) 5 0 4 1 4
5 Degerfors IF (P19) 5 0 4 1 4
6 FC Trollhättan (P19) 5 0 4 1 4

Match

Örebro SK FK (P19)

0 - 0
Behrn Arena
24 februari 2024
11:00

IF Karlstad Fotboll (P19)

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
David Mumbere 1 0 0 0 0 0
Emil Hasanovic 1 0 0 0 0 0
Emil Masic 1 0 0 0 0 0
Gustav Jarneman 1 0 0 0 0 0
Isak Broström 1 0 0 0 0 0
Isak Gydemo 1 0 0 0 0 0
Jakub Jasinski 1 0 0 0 0 0
Jesper Mörtsell 1 0 0 0 0 0
Jonatan Brunell 1 0 0 0 0 0
Nils Andersson Gärds 1 0 0 0 0 0
Nils Segolsson 1 0 0 0 0 0
Oscar Hallberg 1 0 0 0 0 0
Samuel Johansson 1 0 0 0 0 0
Wais Ghondiwal 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng