Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Karlstad Fotboll Ungdom P19

Följ

P19

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 IF Karlstad Fotboll 8 4 3 1 15
2 Arameisk-Syrianska IF 8 4 1 3 13
3 Athletic FC Eskilstuna 8 2 6 0 12
4 IFK Aspudden-Tellus 8 2 5 1 11
5 Adolfsbergs IK 8 2 5 1 11
6 Karlslunds IF FK 8 1 7 0 10
7 FBK Karlstad 8 1 7 0 10
8 Boo FF 8 0 8 0 8
9 Örby IS 8 0 7 1 7
10 Djurgårdens TFF 8 0 7 1 7
11 Nyköpings BIS 8 0 7 1 7
12 IFK Eskilstuna 8 0 6 2 6
13 Vendelsö IK 8 0 6 2 6
14 Irsta IF 8 0 5 3 5
15 Djurgårdens TFF 2 0 2 0 2

Match

IF Karlstad Fotboll

1 - 4
Våxnäs IP
10 maj 2025
15:00

Athletic FC Eskilstuna

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
August Urelid 1 0 0 0 0 0
Kasper Holmgård 1 0 0 0 0 0
Lenard Naame 1 0 0 0 0 0
Melker Arneng 1 0 0 0 0 0
Nils Hollander 1 0 0 0 0 0
Viggo Östensson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Max Blomqvist 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng