Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Karlstad Fotboll Ungdom A-laget

Följ

A-laget

Följ oss för uppdateringar
Följ
Karlstad Fotboll Ungdom
Fotboll
A-laget
Karlstad Fotboll Ungdom

Statistik

Serien i siffror
  • 8

    Placering

  • 1,3

    Poäng/Match

  • 1,4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Sandvikens IF 30 20 5 5 77 32 45 65
2 Nordic United FC 30 19 5 6 62 38 24 62
3 Dalkurd 30 16 5 9 43 29 14 53
4 Vasalund 30 17 0 13 40 35 5 51
5 Stockholm Internazionale 30 14 6 10 47 35 12 48
6 Sollentuna FK 30 14 4 12 56 43 13 46
7 Piteå IF FF 30 11 10 9 41 38 3 43
8 IF Karlstad Fotboll 30 12 4 14 41 46 -5 40
9 Hammarby TFF Herrfotboll 30 12 4 14 36 43 -7 40
10 Umeå FC 30 12 3 15 48 52 -4 39
11 Örebro Syrianska IF 30 11 5 14 36 47 -11 38
12 Täby FK 30 10 7 13 44 51 -7 37
13 IFK Stocksund 30 11 2 17 46 58 -12 35
14 Motala AIF FK 30 11 2 17 36 49 -13 35
15 Bodens BK FF 30 6 8 16 29 60 -31 26
16 IF Sylvia 30 7 4 19 28 54 -26 25
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng