Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Karlstad Fotboll Ungdom P11

Följ

P11

Följ oss för uppdateringar
Följ
Karlstad Fotboll Ungdom
Fotboll
P11

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 IFK Skoghall röd 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Årjängs IF svart 0 0 0 0 0 0 0 0
3 IK Arvika Fotboll blå 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Grums IK blå 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kila IF röd 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sommarro IF 0 0 0 0 0 0 0 0
7 IF Karlstad Fotboll gul 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FBK Karlstad grön 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Fagerås BK 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Värmskogs SK 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ospecificerat lag (6) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng